在黑龙江易胜博计划 | ||||
专业名称
|
计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 75 |
ysb888 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 113 |
中药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
(易胜博登陆)下载 信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
口腔医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
中药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 75 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
(易胜博登陆)下载 信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
口腔医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
ysb888 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 113 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
- 黑龙江(易胜博登陆)下载 首页
- 黑龙江(易胜博登陆)下载 专业
- 黑龙江(易胜博登陆)下载 ysb
- 黑龙江知名(易胜博登陆)下载 ysb
- (易胜博登陆)下载 易胜博动态